簡要描述:德國菲尼克斯Surfix PFN一體兩用統(tǒng)計型測厚儀 1.德國PHYNIX公司制造 2.碳化鎢超耐磨測頭,特快反應速度 3.同屏顯示數(shù)據(jù)統(tǒng)計值 4.可存儲前80個測值 5.可測鐵基體上涂鍍層和有色金屬基體上涂層 6.量程1500μm,精度±1μm+1%讀數(shù) 7.分辨率0.
詳細介紹
德國菲尼克斯Surfix PFN一體兩用統(tǒng)計型測厚儀
1.德國PHYNIX公司制造
2.碳化鎢超耐磨測頭,特快反應速度
3.同屏顯示數(shù)據(jù)統(tǒng)計值
4.可存儲前80個測值
5.可測鐵基體上涂鍍層和有色金屬基體上涂層
6.量程1500μm,精度±1μm+1%讀數(shù)
7.分辨率0.1μm.背景光
9.有紅外可接PC及打印機
技術參數(shù):
測量范圍 | 0-1500μm,0 - 60mils |
誤差 | ±(1μm+1%讀數(shù)) |
分辨率 | 0.1μm或小于讀數(shù)的2% |
顯示 | 背光,字母加數(shù)字,10mm高,4位數(shù)字顯示 |
基體zui小面積 | 5mmX5mm |
基體zui小曲率 | 凸面:1.5mm 凹面:50mm |
基體zui小厚度 | F型:0.5mm ,N型:50μm |
校準 | 廠家校準,零校準,校準箔校準 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(僅限統(tǒng)計型) | 讀數(shù)個數(shù)(zui多9999個),平均值,標準偏差,zui大值和zui小值 |
數(shù)據(jù)存儲(僅限統(tǒng)計型) | zui多80個測量數(shù)值,可單調出 |
數(shù)據(jù)值(僅限統(tǒng)計型) | 上下限可調,聲音報警 |
數(shù)據(jù)接口 | 紅外通訊,IrDA標準 |
環(huán)境溫度/表面溫度 | 0-50℃/60℃(可選配150℃) |
電源 | 2節(jié)1.5伏七號堿性電池 |
儀器尺寸 | 107X50X25mm |
符合標準 | DIN,ISO,ASTM,BS |
操作語言 | 英語、德語或法語 |
產品咨詢
客戶服務號
微信個人號