當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>試驗(yàn)機(jī)/力學(xué)儀器>WES-D系列數(shù)顯式液壓萬能試驗(yàn)機(jī)
簡要描述:WES-D系列數(shù)顯式液壓萬能試驗(yàn)機(jī)用于各種金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲及剪切試驗(yàn),亦可用作塑料、混凝土、水泥等非金屬材料的壓縮試驗(yàn),增加簡單附件,可完成膠帶鏈條,鋼絲繩、電焊條、瓦及構(gòu)件的多種性能試驗(yàn)。本機(jī)采用油缸下置式、高度低、精度高。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
WES-D系列數(shù)顯式液壓萬能試驗(yàn)機(jī)用于各種金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲及剪切試驗(yàn),亦可用作塑料、混凝土、水泥等非金屬材料的壓縮試驗(yàn),增加簡單附件,可完成膠帶鏈條,鋼絲繩、電焊條、瓦及構(gòu)件的多種性能試驗(yàn)。本機(jī)采用油缸下置式、高度低、精度高。
WES-D系列數(shù)顯式液壓萬能試驗(yàn)機(jī)的特點(diǎn)為:電子測力,液晶顯示試驗(yàn)力-時間曲線、試驗(yàn)力、試驗(yàn)力峰值、具有明顯屈服特征材料的屈服力,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)方便直觀;通過數(shù)字健輸入試樣編號、橫截面積,可直接測定材料的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度等力學(xué)性能;可以對實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行打印。
型號 | WEW-300D | WEW-600D | WEW-1000D | WEW-2000D |
zui大試驗(yàn)力 | 300KN | 600KN | 1000KN | 2000KN |
試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確度等級 | 1級 | |||
測力范圍 | 2%-100%FS | |||
試驗(yàn)力精度 | 小于等于示值的±1% | |||
zui大拉伸試驗(yàn)空間 | ≥550mm | ≥550mm | ≥600mm | ≥600mm |
zui大壓縮試驗(yàn)空間 | ≥450mm | ≥450mm | ≥550mm | ≥600mm |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 0-50 |
圓試樣夾持直徑(mm) | φ10-φ32 | φ13-φ40 | φ26-φ60 | φ15-φ70 |
工作活塞行程不?。╩m) | 200 | 200 | 250 | 280 |
上下壓盤尺寸(mm) | 170*170 | 170*170 | 204*204 | 204*204 |
彎曲試驗(yàn)支輥間距 | 100 - 450mm | 100 - 450mm | 100 - 600mm | 100 - 700mm |
拉壓空間兩立柱間(mm) | ≥450 | ≥450 | ≥600 | ≥700 |
電動機(jī)總功率 | ≈2.1kw | ≈2.1kw | ≈2.1kw | ≈2.1kw |
外形尺寸(長*寬*高mm) | 900*850*2050 | 900*850*2150 | 960*1000*2200 | 1250*800*3500 |
油源尺寸(長*寬*高mm) | 600*600*1200 | 600*600*1200 | 1080*600*960 | 1080*600*960 |
額定工作電壓 | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% |
工作噪聲 | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
工作溫度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
整機(jī)重量(毛重) | ≈2000kg | ≈2800kg | ≈3500kg | ≈8500kg |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:625215723@qq.com
地址:天津市武清區(qū)曹子里鎮(zhèn)正興道5號
客戶服務(wù)號
微信個人號